|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Transformator PQ40 | Frequenz: | 1KHz-1MHz |
---|---|---|---|
Kern: | PQ5050 PC44/TP4A | Spule: | PHENOPLASTISCHES UL94V-0 150℃ |
Phase: | Single | Struktur: | Vertikal |
Kupfer: | UEWF, kupferne Folie 0.2*28mm | Leistung: | 10~500W |
Markieren: | big power transformers,linear power transformer |
Rücklauftransformator der Großmacht PQ40 für geführte hohe Stabilität des Fahrer- und Ladegerätschaltungsmodus-Transformators
Eigenschaften:
1. fertigt verfügbares kundenspezifisch an
2. hohe Leistungsfähigkeit von über 95%
3. HF-Bereich 1KHz-1MHz
4. hohe Isolierungsstärke
5. Hochtemperaturbeständiges
6. Betriebstemperatur -40°C zu +125°C
7. Leistungsbereich 10w-500w
Anwendung:
Stromversorgungs-Fahrer
Beleuchtungsgerät
Telekommunikationsgeräte
Lcd-Stromversorgung
Konverter und Inverter
MATERIAL | |||||||||
nein | MATERIAL | Spezielles. | LIEFERANT | UL. | |||||
1 | Kern | PQ4040S PL-7, PC40 | TDG/TDK | ||||||
2 | Spule | PM9630 | SUMIDA | E41938 | |||||
3 | Draht | MW-75C | TAI-1 | E85640 | |||||
4 | Band | 1P801 | PLEO | E126174 | |||||
5 | Rand | 1H860 | PLEO | E126174 | |||||
6 | Rohr | 2T-TFT 300V 200℃ | PLEO | E176865 | |||||
7 | Lack | BC-346A | JIEDI | E51047 |
PARAMETER | |||||||||
NEIN | EINZELTEIL | PIN | TEST-DATEN | TESTBEDINGUNG | |||||
1 | INDTANCE | N1 | 280--300uH | 1KHz 0.3V | |||||
2 | Q-WERT | N1 | 20MIN | 100KHz 0.3V | |||||
3 | Durchsickerninduktanz | N1 | ≤5uH | 1KHz 0.3V schließen andere widings kurz | |||||
4 | HI-POT | N1---N2, N3 | 2.343KVAC ohne Bruch | 4mA 60S | |||||
5 | HI-POT | N1--KERN | 1.8KVAC ohne Bruch | 4mA 60S | |||||
6 | HI-POT | N2, N3--KERN | 1.5KVAC ohne Bruch | 4mA 60S | |||||
7 | DCR | N1 | ≤100mΩ | 25℃ | |||||
8 | DCR | N2 | ≤65mΩ | 25℃ | |||||
9 | DCR | N3 | ≤55mΩ | 25℃ |
Allgemeine Informationen:
Es wird empfohlen, dass die Temperatur des Teils +125°C nicht unter Zuständen des schlimmsten Falls übersteigt.
Lagertemperatur: -40°C zu 85°C
Betriebstemperatur: -40°C zu 125°C
Testbedingungen von elektrischen Eigenschaften: 20°C, 33% relative Feuchtigkeit, wenn Sie nicht anders als spezifiziert werden
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH, PAKET-QUANTITÄT, PRODUKT-GEWICHT | |||||
Temperaturspanne | Feuchtebereich | Standardtestbedingungen | |||
Funktionierendes temperature* | Lagertemperatur | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** |
(℃) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) |
-30 bis +120 | -40 bis +80 | 10 bis +95 | 10 bis +95 | 25 ± 10 | 25 bis +75 |
* mit Selbsterhitzung
** Maximale Feuchttemperatur 38°C, ohne zu befeuchten
***, ohne zu befeuchten
Ansprechpartner: Sales Manager