|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kern: | T25*15*13-C A10 | Wicklungen: | bifilar Wicklung |
---|---|---|---|
Temperatur: | Niedriger Temperaturanstieg | Energie: | gespeicherte Energie des Hochs |
Draht: | Kupferdraht und dreifacher Draht | Base: | PBT |
Struktur: | Vertikal | ROHS: | PB geben frei |
Markieren: | common mode toroidal chokes,common mode choke coil |
Vertikale Drosselklappe des Gleichtakts T25 durch bifilar Wicklung des Kupferdrahts und des dreifachen Drahtes, ausgezeichnete EMS-Leistungsfähigkeit
Eigenschaft für kundenspezifischen hohen Filterdrossel-Spulen-Induktor für elektronisches Gerät
1. niedriges Fluss-Durchsickern
2. ausgezeichnete EMS-Leistungsfähigkeit
3. machte in vielen Größen und in Formen entsprechend Kundenanforderungen
4. Toroidal Gleichtaktinduktor
5. Für SMPS-Anwendung
6. kompatible (Pb frei) Versionen RoHS verfügbar
7. gute Frequenzkennlinie
8. Mit hochohmigem
Anwendungen:
weit zugetroffen in den verschiedenen Schaltleistungslieferanten und im elektronischen HochfrequenzequipmentNoise
1. Machtfaktorsteuerdrossel
2. EMI-/RFIfilter benutzt in den Schaltnetzteilen
3. elektronisches Gerät
4. UPS
5. Fernsehspiel, Monitor, Audio, VCD, DCD, Radiokassettenrecorder
6. Auto recharger
7. Die Geräuschablehnung
8. Induktionsherd, usw.
9. kompakte Leuchtstofflampe
Wettbewerbsvorteil:
1. Rohstoff der hohen Qualität vom berühmten Lieferanten
2. stellen große Qualitätskontrollteams gute Qualität jedes Einzelstücks des Produktes sicher.
3. stellen 6S, QCC- und SPC-Managementsysteme den Qualität Consistence sicher
4. starkes R.- u. d-Team
WICKLUNGS-PARAMETER: | ||||||
NEIN. | WICKELN | MATERIAL | S--F | DREHT sich | ANMERKUNG | |
1 | NP | 1UEWFΦ0.51mm | 1--2 | 31Ts | ||
2 | Ns | 1UEWFΦ0.51mm | 3--4 | 31Ts |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFT: | ||||||
NEIN. | EINZELTEIL | MASS-PUNKT | TECHNISCHE DATEN | ANMERKUNG | ||
1 | INDUKTANZ | 1--2/3--4 | 13.0mH±35% | 10KHz, 50mV | ||
2 | IR | P--S/COIL-CORE | MINUTE 100MΩ | 500VDC | ||
3 | HI-POT | P--S/COIL-CORE | 0.5KVac | 1mA, 60Sec |
MATERIELLE LISTE: | ||||||
NEIN. | MATERIELLER NAME | MATERIAL-SPEZIELLES. | ANBIETER | UL NEIN. | ||
1 | KERN | T25*15*13-C A10 | GIPFEL | |||
2 | DRAHT | 1UEWF 155℃ | JIANGSU DARTONG QING JIANG M U.E-CO LTD. ODER STELLEN GLEICH | E237377 | ||
Allgemeine Informationen:
Es wird empfohlen, dass die Temperatur des Teils +125°C nicht unter Zuständen des schlimmsten Falls übersteigt.
Lagertemperatur: -40°C zu 85°C
Betriebstemperatur: -40°C zu 125°C
Testbedingungen von elektrischen Eigenschaften: 20°C, 33% relative Feuchtigkeit, wenn Sie nicht anders als spezifiziert werden
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH, PAKET-QUANTITÄT, PRODUKT-GEWICHT | |||||
Temperaturspanne | Feuchtebereich | Standardtestbedingungen | |||
Funktionierendes temperature* | Lagertemperatur | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** |
(℃) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) |
-30 bis +120 | -40 bis +80 | 10 bis +95 | 10 bis +95 | 25 ± 10 | 25 bis +75 |
* mit Selbsterhitzung
** Maximale Feuchttemperatur 38°C, ohne zu befeuchten
***, ohne zu befeuchten
Ansprechpartner: Sales Manager