|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Ep-Transformator | Frequenz: | High Frequency |
---|---|---|---|
Kern: | EP10 (EP10/5/7) TP4 | Struktur: | Horizontale |
Höhe: | Niedrig | Leistung: | 10~300W |
Größe: | Mini | Design: | Standard- und besonders angefertigt |
Markieren: | high isolation transformer,high frequency power transformer |
Ep-Reihenkleiner Hochfrequenztransformator-Vakuumlack
>>> Eigenschaften:
1. fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an
2. hohe Leistungsfähigkeit von über 95%
3. HF-Bereich 10kHz-1MHz
4. hitzebeständig
5. Betriebstemperatur -40°C zu +125°C
6. Leistungsbereich 10w-300w
7. Kleiner Abdruck
8. Gut für die gespalteten oder ungapped Anwendungen
9. Verfügbar herein durch Loch- und Oberflächenberg
Ep-Transformator
>>> schnelle Details
Ursprungsort: Guangdong, China (Festland)
Markenname: Greenfair, GFE, GE
Modellnummer: EP6/6, EP6/6A, EP7/8, EP9/7, EP9/7A, EP9/10, EP10/9, EP12/10, EP13/13, EP15/10, EP18/17, EP24/21, EP6/6, EP9/7, EP12/10, EP13/13, EP18/17, EP24/21.
Verwendung: Hochfrequenz
Phase: Einzeln
Spulen-Struktur: Toroidal
Spulen-Zahl: Auto-Transformator
Farbe: Gelb
Größe: Horizontal
Art: EE, E-I, EC, PQ, EFD, EPC, UU, R, relative Feuchtigkeit, Dr, usw.
Kerngrad: PC40, 3C90, TP4
Spulenmaterial: Phenoplastisch
WICKLUNGS-PARAMETER: | |||||||||
WICKLUNGS-AUFTRAG | MATERIAL-SPEZIELLES. | ANSCHLUSS | DREHUNGEN | WICKELN MODE |
ISOLIERUNG ZWISCHEN WICKLUNG | ||||
S | F | STÄRKE (Mil) | BREITE (Millimeter) | SCHICHTEN | |||||
1 | N1 | 2UEWΦ0.08mm*1P | 5 | 6 | 110 | geschlossen | 1 | 6 | 2 |
2 | N2 | 2UEWΦ0.1mm*1P | 1 | 4 | 240 | geschlossen | 1 | 6 | 2 |
3 | N3 | 2UEWΦ0.08mm*1P | 8 | 7 | 110 | geschlossen | 1 | 6 | 2 |
NEIN. | EINZELTEIL | MASS-PUNKT | TECHNISCHE DATEN | ANMERKUNG | |||||
1 | INDUKTANZ | L (1--4) | 40.3mHMIN | 10KHz, 0.1V | |||||
2 | INDUKTANZ | L (5--6/7--8) | 12.1mHMIN | 10KHz, 0.1V | |||||
3 | HI-POT | SPULE----SPULE | Wechselstrom 1.5KV | 1mA 60S | |||||
4 | HI-POT | SPULE----KERN | Wechselstrom 1.0KV | 1mA 60S |
MATERIELLE LISTE: | |||||||||
NEIN. | MATERIELLER NAME | MATERIAL-SPEZIELLES. | ANBIETER | UL NEIN. | |||||
1 | KERN | KERN: EP10 (EP10/5/7) TP4 | TDG | ||||||
2 | SPULE | PHENOPLASTISCH | CHANG CHUN oder Äquivalent | E59481 | |||||
3 | DRAHT | 2UEW 130℃ | TAT-1 oder Äquivalent | E85640 | |||||
4 | ISULATIONS-BAND | CT-280 130℃ | YA HUA oder Äquivalent | E165111 | |||||
5 | LACK | 8562 (A) | FALL CHEUNG oder Äquivalent | E200154 | |||||
6 | EPOXY-KLEBER | 2006A/B | EATTO oder Äquivalent |
Allgemeine Informationen:
Es wird empfohlen, dass die Temperatur des Teils +125°C nicht unter Zuständen des schlimmsten Falls übersteigt.
Lagertemperatur: -40°C zu 85°C
Betriebstemperatur: -40°C zu 125°C
Testbedingungen von elektrischen Eigenschaften: 20°C, 33% relative Feuchtigkeit, wenn Sie nicht anders als spezifiziert werden
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH, PAKET-QUANTITÄT, PRODUKT-GEWICHT | |||||
Temperaturspanne | Feuchtebereich | Standardtestbedingungen | |||
Funktionierendes temperature* | Lagertemperatur | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** |
(℃) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) |
-30 bis +120 | -40 bis +80 | 10 bis +95 | 10 bis +95 | 25 ± 10 | 25 bis +75 |
* mit Selbsterhitzung
** Maximale Feuchttemperatur 38°C, ohne zu befeuchten
***, ohne zu befeuchten
Ansprechpartner: Sales Manager