|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | EE-Transformator | Frequenz: | 1khz-200khz |
---|---|---|---|
Kerngrad: | PC40, 3C90, TP4 | Spulenmaterial: | Phenoplastisch |
Phase: | Single | Struktur: | Vertikal und horizontal |
Größe: | klein, Mini | Kundenspezifische: | Ja |
Markieren: | hf power transformer,high frequency power transformer |
EE-Reihe EE11.5, Hochfrequenztransformatoren des schweißens EE13, fertigte kleinen Hochspannungstransformator besonders an
Eigenschaften:
1. fertigt verfügbares kundenspezifisch an
2. hohe Leistungsfähigkeit von über 95%
3. HF-Bereich 10kHz-1MHz
4. hohe Isolierungsstärke
5. flacher und Gewicht
6. Dichte der hohen Leistung
7. Hochtemperaturbeständiges
8. Betriebstemperatur -40°C zu +125°C
9. Leistungsbereich 10w-100w
EE-Transformator
Schnelle Details
Ursprungsort: Guangdong, China (Festland)
Markenname: Greenfair, GFE, GE
Modellnummer: EE5, EE9, EE10, EE11, EE13, EE14, EE16, EE18, EE19, EE20, EE22, EE25, EE26, EE28, EE30, EE31, EE32, EE33, EE36, EE37, EE38, EE41, EE42, EE45, EE55, EE58, EE65, EE66, EE70, EE71, EE79, EE99
Verwendung: Hochfrequenz
Phase: Einzeln
Spulen-Struktur: Toroidal
Spulen-Zahl: Auto-Transformator
Farbe: Gelb
Größe: horizontal
Art: EE, E-I, EC, PQ, EFD, EPC, UU, R, RELATIVE FEUCHTIGKEIT, DR
Kerngrad: PC40, 3C90, TP4
Spulenmaterial: Phenoplastisch
Anwendung:
LED-Fahrer
Beleuchtungsgerät
Telekommunikationsgeräte
Lcd-Stromversorgung
Konverter und Inverter
WICKLUNGS-PARAMETER: | |||||||||||
WICKLUNGS-AUFTRAG | MATERIAL-SPEZIELLES. | BEGRENZTES BAND | ROHR-ART | S--F | DREHT sich | WICKELN MODE |
ISOLIERUNG ZWISCHEN WICKLUNG | ||||
UNTERSEITE | SPITZE | S | F | ||||||||
N1 | 1UEWFΦ0.18*1P | 10---6 | 248 | GESCHLOSSEN | WF-2902 0.13*7.5mm*1T |
||||||
N2 | T.I.WΦ0.25*1P | TFL | TFL | 2---1 | 5 | GESCHLOSSEN | Bifiliar-Wicklung CT-280 1mil*7.5mm*1T |
||||
N3 | T.I.WΦ0.25*1P | TFL | TFL | 9---7 | 5 | GESCHLOSSEN | |||||
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFT: | |||||||||||
NEIN. | EINZELTEIL | MASS-PUNKT | TECHNISCHE DATEN | ANMERKUNG | |||||||
1 | INDUKTANZ | 10---6 | 4.6mH±5% | @ 1KHz 0.25V (CH-1061) | |||||||
2 | DCR | 10---6 | 5.2Ω MAX | @ 20℃ (CH-502A) | |||||||
3 | KAPAZITÄT | N1--N2/N3 | 30PF MAX | @ 1KHz (Zentech 100 Dauerbetrieb-Restbild) | |||||||
4 | HI-POT | N1---N2, N3 | 500VAC | 3mA 1min | |||||||
N1, N2, N3---KERN | 500VAC | 3mA 1min | |||||||||
MATERIELLE LISTE: | |||||||||||
NEIN. | MATERIELLER NAME | MATERIAL-SPEZIELLES. | ANBIETER | UL·NEIN | |||||||
1 | KERN | EE13 3C92 | FERROXCUBE ODER ÄQUIVALENT | ||||||||
2 | SPULE | PHENOPLASTISCH | CHANG CHUN ODER ÄQUIVALENT | E59481 | |||||||
3 | DRAHT | MW-79C 1UEWF 155℃ | DATONG ODER ÄQUIVALENT | E237377 | |||||||
4 | T.I.W | TEX-E | FURUKAWA | E206440 | |||||||
TRW (B) | GROSSES LEOFLON | E211989 | |||||||||
5 | ISOLIERUNGS-BAND | CT-280 130℃ | YA HUA ODER ÄQUIVALENT | E165111 | |||||||
6 | ROHR | TFL 150V 200℃ | WOER ODER ÄQUIVALENT | E23950 | |||||||
7 | LACK | 8562/A | FALL CHENG ODER ÄQUIVALENT | E200154 |
Allgemeine Informationen:
Es wird empfohlen, dass die Temperatur des Teils +125°C nicht unter Zuständen des schlimmsten Falls übersteigt.
Lagertemperatur: -40°C zu 85°C
Betriebstemperatur: -40°C zu 125°C
Testbedingungen von elektrischen Eigenschaften: 20°C, 33% relative Feuchtigkeit, wenn Sie nicht anders als spezifiziert werden
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH, PAKET-QUANTITÄT, PRODUKT-GEWICHT | |||||
Temperaturspanne | Feuchtebereich | Standardtestbedingungen | |||
Funktionierendes temperature* | Lagertemperatur | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** |
(℃) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) |
-30 bis +120 | -40 bis +80 | 10 bis +95 | 10 bis +95 | 25 ± 10 | 25 bis +75 |
* mit Selbsterhitzung
** Maximale Feuchttemperatur 38°C, ohne zu befeuchten
***, ohne zu befeuchten
Ansprechpartner: Sales Manager