|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | EER-Transformator | Frequenz: | 100KHZ |
---|---|---|---|
Kerngrad: | PC40, 3C90, TP4 | Spulenmaterial: | Phenoplastisch |
Phase: | Single | Struktur: | Horizontale |
Teflonrohr: | Ja | Hallo-Topf: | 3.75KV 5mA 60S |
Markieren: | high isolation transformer,high frequency power transformer |
Art Hochfrequenztransformator EER-Reihe EER28 des biflar Transformators der Wicklung industriellen mit Teflonrohr
EER-Transformator
Schnelle Details
Ursprungsort: Guangdong, China (Festland)
Markenname: Greenfair, GFE, GE
Modellnummer: EER16/15, EER25/18, EER25/27, EER26/9, EER26/18, EER28/28, EER28/34, EER29/40, EER30/32, EER33/34, EER34/35, EER35/42, EER39/29, EER39/36, EER39/40, EER39/44, EER40/42, EER40/45, EER42/43, EER42/43A, EER42/44, EER43/47, EER44/45, EER49/54, EER49/49, EER53/46, EER53/46, EER55/55, EER60/60.
Verwendung: Hochfrequenz
Farbe: gelb, rot, blau, usw.
Größe: vertikal und horizontal
Kerngrad: PC40, 3C90, TP4, usw.
WICKLUNGS-AUFTRAG | MATERIAL-SPEZIELLES. | BEGRENZTES BAND | ROHR-ART | S--F | DREHT sich | WICKELN MODE |
ISOLIERUNG ZWISCHEN WICKLUNG | ||||
PIN (1-6) | PIN (7-12) | S | F | ||||||||
N1A | 2UEWФ0.45*1P | 3mm | 3mm | TFL | TFL | 2--4 | 20 | GESPERRT | 1mil*22mm*1Ts | ||
S1 | 2UEWФ0.25*4P | 3mm | 3mm | TFL | TFL | 5--NC | 9 | GESPERRT | 1mil*22mm*3Ts | ||
N2 | 2UEWФ0.4*3P | 3mm | 3mm | TFL | TFL | 10,11--8,9 | 10 | GESPERRT | 1mil*22mm*3Ts | ||
N3 | 2UEWФ0.45*2P | 3mm | 3mm | TFL | TFL | 1--3 | 7 | GESPERRT | 1mil*22mm*1Ts | ||
N1B | 2UEWФ0.45*1P | 3mm | 3mm | TFL | TFL | 4--5 | 20 | GESPERRT | 1mil*22mm*3Ts |
NEIN. | EINZELTEIL | MASS-PUNKT | TECHNISCHE DATEN | ANMERKUNG | |||||||
1 | INDUKTANZ | 2--5 | 332uH±10% | 100KHz 1V CH-1061 | |||||||
2 | DURCHSICKERN-INDUKTANZ | 2--5 | 8.3uH MAX | 100KHz 1V CH-1061 (kurzgeschlossen anderen Wicklungen) | |||||||
3 | HI-POT | P--S | 3.75KV 5mA 60S | Wechselstrom 60Hz | |||||||
P.S--KERN | 0.5KV 5mA 60S |
Wechselstrom 60Hz |
NEIN. | MATERIELLER NAME | MATERIAL-SPEZIELLES. | ANBIETER | UL·NEIN | |||||||
1 | KERN | ER2834 TP4/RM2.3KD | TDG HOLDING/JINCHUANG ODER ÄQUIVALENT | ||||||||
2 | SPULE | PHENOPLASTISCHES UL94V-0 150℃ | PLASTIK CO., LTD.OR-ÄQUIVALENT CHANGS CHUN | E59481 | |||||||
3 | DRAHT | MW-75C | TAI-I DENGGAODA ODER ÄQUIVALENT |
E86540 E253843 |
|||||||
4 | ROHR | TFL 150V 200℃ | GROSSE HOLDING ODER ÄQUIVALENT | E156256 | |||||||
5 | BAND | CT-280 YLW 130℃ | YAHUA ODER ÄQUIVALENT | E165111 | |||||||
6 | RAND-BAND | WF-2902 130℃ | YAHUA ODER ÄQUIVALENT | E165111 | |||||||
7 | EPOXY-KLEBER | 2006A/B | EATTO ODER ÄQUIVALENT | ||||||||
8 | LACK | 8562 (A) 155℃ | HENG CHANG PETROCHEMISCHE LTD. | E200154 |
Allgemeine Informationen:
Es wird empfohlen, dass die Temperatur des Teils +125°C nicht unter Zuständen des schlimmsten Falls übersteigt.
Lagertemperatur: -40°C zu 85°C
Betriebstemperatur: -40°C zu 125°C
Testbedingungen von elektrischen Eigenschaften: 20°C, 33% relative Feuchtigkeit, wenn Sie nicht anders als spezifiziert werden
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH, PAKET-QUANTITÄT, PRODUKT-GEWICHT | |||||
Temperaturspanne | Feuchtebereich | Standardtestbedingungen | |||
Funktionierendes temperature* | Lagertemperatur | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** |
(℃) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) |
-30 bis +120 | -40 bis +80 | 10 bis +95 | 10 bis +95 | 25 ± 10 | 25 bis +75 |
* mit Selbsterhitzung
** Maximale Feuchttemperatur 38°C, ohne zu befeuchten
***, ohne zu befeuchten
Ansprechpartner: Sales Manager