|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
spezielles.: | E-Itransformator | Frequenz: | High Frequency |
---|---|---|---|
Struktur: | Vertikal | Material: | Magnetkern |
Einheit: | Energieversorger | wicklung: | Litzendraht und dreifacher Draht |
Markieren: | electrical power supply transformer,switch mode transformer |
Niedriges UL Strahlung der hohen Leistungsfähigkeit des E-Ireihenschaltnetzteiltransformators, Vde, 3C, CQC
Allgemeine Informationen:
Es wird empfohlen, dass die Temperatur des Teils +125°C nicht unter Zuständen des schlimmsten Falls übersteigt.
Lagertemperatur: -40°C zu 85°C
Betriebstemperatur: -40°C zu 125°C
Testbedingungen von elektrischen Eigenschaften: 20°C, 33% relative Feuchtigkeit, wenn Sie nicht anders als spezifiziert werden
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH, PAKET-QUANTITÄT, PRODUKT-GEWICHT | |||||
Temperaturspanne | Feuchtebereich | Standardtestbedingungen | |||
Funktionierendes temperature* | Lagertemperatur | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** | Betriebstemperatur ** | Lagertemperatur ** |
(℃) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) | (℃) | (% RELATIVER FEUCHTIGKEIT) |
-30 bis +120 | -40 bis +80 | 10 bis +95 | 10 bis +95 | 25 ± 10 | 25 bis +75 |
* mit Selbsterhitzung
** Maximale Feuchttemperatur 38°C, ohne zu befeuchten
***, ohne zu befeuchten
Nein. | Wickeln | Material | Rohr | Pin | Dreht sich | Isolierung | |
Anfang | Ende | W=8.5mm | |||||
1 | N1 | 2UEW Φ0.18mm*1P | 3--4 | 78TS schließen | 1T | ||
2 | E1 | 2UEW Φ0.15mm*1P | 5-- | 45TS | 1T | ||
3 | N2 | TEX-EΦ0.4mm*1P | Φ0.66 | Φ0.66 | 12--11 | 12Ts schließen | 1T |
4 | E2 | 2UEW Φ0.15mm*1P | 5-- | 45TS | 1T | ||
5 | N3 | 2UEW Φ0.18mm*1P | 4--5 | 77TS schließen | 1T | ||
6 | N4 | 2UEW Φ0.18mm*1P | Φ0.38 | 1--2 | 13Ts schließen | 2T |
E-Itransformator
Schnelle Details
Ursprungsort: Guangdong, China (Festland)
Markenname: Greenfair, GFE, GE
Modellnummer: EI10/4, EI13/5, EI16/22, EI16/5, EI18/10, EI19/5, EI20/4, EI20/5, EI22/6, EI22/4, EI25/6, EI25/7, EI27/8, EI28/5, EI28/11, EI28/10, EI31/11, EI32/20, EI33/13, EI34/4, EI35/10, EI38/25, EI40/11, EI50/15, EI60/16, EEI50/4, EEI160/4, FEI17/7, FEI18/8, FEI22/13, EIE32/20.
Verwendung: Hochfrequenz
Phase: Einzeln
Spulen-Struktur: Toroidal
Spulen-Zahl: Auto-Transformator
Spulenmaterial: Phenoplastisch
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Kartonkasten, Kunststoffpalette, Verpackungsprüfung, die bevor dem Versenden fällt
Ansprechpartner: Sales Manager